2004年 台湾旅行 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004年12/26(日)〜12/31(金)までの約一週間、台湾に行ってきました。 台湾は毎年のように行っているのですが、今回は初めて台北を離れて高雄に行きました。いつものTさんの案内無しに台湾内を移動できるのか? さてどうなることやら… |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[行程表] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/26(日) | 滞在地 | 台北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
見所 | 移動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宿泊 | T家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/27(月) | 滞在地 | 台北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
見所 | 台北101、火鍋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宿泊 | T家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/28(火) | 滞在地 | 高雄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
見所 | 高雄市内、六合夜市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宿泊 | 高雄・金典酒店(スプレンダーカォシュン) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/29(水) | 滞在地 | 高雄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
見所 | 竜虎塔、自強号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宿泊 | T家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/30(木) | 滞在地 | 台北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
見所 | 士林夜市、買物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宿泊 | T家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/31(金) | 滞在地 | 台北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
見所 | 買物、移動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宿泊 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[旅行費用] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全て二人分の値段です。 これ以外の現地でかかった諸費用(地下鉄、バス、タクシー、入場料、食費、おみやげ代等)はふくまれていません。 航空券代以外は現地通貨で支払ったので、正確に日本円でいくらかかったのかは解りません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[飛行機] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今回もお気に入りの中華航空・ビジネスクラス利用です。 今回は初めてTSA-KHH間で外国の国内線に乗るという体験をしました。 その時乗ったフォッカー100も初体験です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マイル *1.5はビジネスクラスのボーナスマイル、*2は往復の意味。 TSA-KHHは片道のみでエコノミークラス利用。
往路 12/26(日)
復路 12/31(金)
利用航空会社 チャイナエアライン マンダリン航空 航空券手配旅行会社 CANTOUR ezTravel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/26(日) 旅行のトップに戻る トップに戻る |