インド国立鉄道博物館 (その12) |
||
2010年07月03(土) |
||
1928年、イギリス・マンチェスターのベイヤー・ピーコック社で製造された。製造時は650型、後にXG/M-911型。当初ノース・ウェスタン鉄道で、後にイースタン・パンジャブ鉄道で使用された。1943年、自重で線路にかなりの損傷を与えていたため、ムガールプーラ工場で動輪配置が変更(0-8-0 -> 2-8-2)された。 | ||
1909年、イギリスのバルカン・ファウンドリー社で製造された。当初HGクラスとして製造されたが、後にボイラーを変更しHGCクラスとなった。典型的なBESAの設計で製造時は2461型、ノース・ウェスト鉄道で1598型、後にイースト・インディアン鉄道で2053型、最後にノーザン鉄道で1653型として主に重量貨物列車の牽引に使用された。 | ||
1953年、ドイツのヘンシェル社で製造された25630型、ファイアレス機関車と呼ばれた。名前の通り火を使わないボイラーを持たない機関車で、外部で生成された高圧蒸気を圧力容器に溜め込んで動いた。このような機関車は煙突から火花が飛び出ると危険な化学工場などで使用された。この機関車はビハール州のSindhri 肥料工場で使用されていたものだ。 | ||
ウィリアム・ジャックス社製造のスーパー・センチネル号。詳細は不明だが、無骨なブリキのおもちゃのような機関車だ。 | ||
1962年、スイスのアルフレッド・J・アムスラー社で製造されたTRC-7976型。インド国鉄の検査用車両としてラクナウにあるRDSO(Research Design and Standards Organisation)が輸入し、最高速度130Km/hを記録し、2003年に引退した。以前は目視による計測を行っていてが、この車両で計測機器による線路の凹凸や歪みの計測を行うことが可能となった。線路の測定を行うため、台車に取り付けられた2本の触手でレールの内側を計測し、時間や場所、状態などを瞬時に記録した。 | ||
1909年、イギリス・レスターにあるジェソップ・アンド・サンズ・エンジニアズ社で製造された手動クレーン車。当初Oudh & Rohilkund鉄道15型として、後にイースト・インディアン鉄道で2781型、最後にノーザン鉄道で58/62318型として使用された。操作には4名が必要とされた。 | ||
(その11)・(その13) 2010年・インド旅行に戻る 鉄道のトップに戻る トップに戻る |