スミソニアン協会 国立航空宇宙博物館・本館 (その1) http://www.nasm.si.edu/ |
||
2007年8月21日(火) |
||
スミソニアンの中でも最も人気を誇る博物館。年間の来場者数は世界での1, 2位を争うほどだとか。確かに、他の博物館にくらべてここだけは平日だというのに圧倒的に混んでいた。 | ||
午前中は同じ航空宇宙博物館でもダラス空港にある別館に行ってきたので、それからすると規模が小さく建物も狭く感じてしまった。それでも展示されているものはどれも萌〜なものばかりだ。 | ||
まずは宇宙関連から。この博物館の一番の目玉と言ってよい月の石。入口を入るとすぐある。やはりここのコーナーが一番混んでいる。 | ||
順番に並んでいざ月の石を見てみる。写真では分かりにくいが、表面を強化ガラスで覆っていてその横から手をすべりこますようにして直接月の石を触ることができる。展示以来何万人という人が触ってきたのだろう、表面はつるつるに光り輝いていた。 | ||
人類が最初に月に着陸したアポロ11号の指令船・コロンビア号。あのアームストロング船長が乗っていた船です。 | ||
アポロ11号の科学的実験を行った機体(実際には宇宙には行っていない)。宇宙服を着たマネキンがあったりして、当時の様子を再現している。 | ||
上から見たアポロ11号。こうやって様々な角度から展示物を見れるのも面白い。 | ||
アメリカが最初に宇宙での船外活動を行ったジェミニ4号。本当は世界初の宇宙船外活動を行うつもりだったが、ソ連に先を越されてしまったため「アメリカ初」が付いてしまった。 | ||
メモが無かったのでなんだか分からない宇宙船。本当は各コーナー毎に分かれて展示しているはずなのだが、たまにぽつんと別のコーナーにあったりするので困る。 | ||
NASAの火星探査計画(バイキング計画)の着陸船「ランダー」の耐久実験機。この実験機のデータが、1号、2号両方に生かされた。 | ||
世界で初めて行われた国際共同有人宇宙飛行実験で、宇宙船のドッキングを再現したもの。写真はアメリカ側のアポロ18号。 | ||
こちらはソ連側のソユーズ19号。当時はまだ冷戦下だったものの、ちょうどデタント(緊張緩和)の時期にあり、この計画が成立した。 | ||
アメリカの宇宙ステーション、スカイラブ計画に用いられた軌道作業モジュール。見学者でずらりと並んでいて中を見ることはできなかった。 | ||
ハッブル宇宙望遠鏡。地球の上空を周回し数々の発見を行ってきた。 | ||
この次は同じ宇宙でもロケット関連。左側の大きい方がソ連のSS-20。右側はアメリカ陸軍のパーシング2。 | ||
各国で使用されていたミサイルが天井までところ狭しと並べられていた。あまりにも高すぎるので、地下まで掘って展示しているミサイルもある。 | ||
第二次大戦中にナチスドイツが開発した、世界初の弾道ミサイルV-2。 | ||
これは戦後捕獲したV-2を実験用にアメリカ軍が使用したもの。開発名称としてA4とも呼ばれている。 | ||
正確に言うとミサイルではないかもしれないが、これも第二次大戦中にナチスドイツが開発したV-1ミサイル。 | ||
パルスジェットエンジンを使用し、現在ある巡航ミサイルの原型となったようなもの。正式名称ははFi-103。 | ||
こちらはそのV-1から数十年経って作られたアメリカの弾道ミサイル、トマホーク。湾岸戦争等で使用されすっかり有名になった。 | ||
次へ 軍事のトップに戻る トップに戻る |